| № поезда | Маршрут направления | Приб. на ст. Сумы | Отпр. со ст. Сумы | Приб. на конечную станцию |
| 866 | Пушкарное-Белополье | 07:15 | 07:25 | 08:30 |
| 872 | Сумы-Пушкарное | 17:55 | 19:18 | |
| 874 | Пушкарное-Сумы | 20:47 | 20:47 | |
| 882 | Белополье-Ахтырка | 10:03 | 10:08 | 12:15 |
| 885 | Смородино - Веринский завод | 17:18 | 17:40 | 18:30 |
| 886 | Веринский завод - Смородино | 19:35 | 19:40 | 20:50 |
| 887 | Лебединская - Сумы | 12:10 | 12:10 | |
| 888 | Сумы - Смородино | 13:22 | 14:38 | |
| 889 | Лебединская - Сумы | 18:42 | 18:42 | |
| 890 | Сумы - Лебединская | 19:10 | 20:50 | |
| 891 | Сумы - Веринский завод | 04:50 | 05:45 | |
| 892 | Веринский завод - Ахтырка | 07:00 | 07:20 | 09:55 |
| № поезда | Маршрут направления | Переодичность | Приб. на ст. Сумы | Отпр. со ст. Сумы | Приб. на конечную станцию |
| 100Б | Минск - симферополь | 27/10/2012-25/05/2013 по нечетным, при двух нечет. 27, 29, 1, 3 | 21:15 | 21:18 | 10:18 |
| 100П | Симферополь - Минск | 2/11/2012-26/05/2013 по четным, при двух нечет. 28, 30, 2, 4 | 01:24 | 01:28 | 15:55 |
| 117 | Москва - Сумы | с 28/10/2012 ежедневно | 05:56 | 05:56 | |
| 117 | Сумы - Москва | с 28/10/2012 ежедневно | 18:16 | 10:03 | |
| 126 | Луганск - Киев | с 1/12/2012 ежедневно | 04:30 | 04:37 | 10:10 |
| 126 | Киев - Луганск | со 2/12/2012 ежедневно | 20:27 | 20:37 | 10:42 |
| 172 | Сумы - киев | с 28/10/2012 ежедневно | 06:08 | 11:39 | |
| 172 | Киев - Сумы | с 28/10/2012 ежедневно | 21:05 | 21:05 | |
| 173 | Харьков - Сумы | с 28/10/2012 ежедневно | 17:44 | 17:44 | |
| 174 | Сумы - Харьков | с 28/10/2012 ежедневно | 06:18 | 09:53 | |
| 225 | Харьков - Ужгород | 26/12/2012-12/01/2013 ежедневно; кроме 31/12/2012 | 03:37 | 03:42 | 03:56 |
| 225 | Ужгород - Харьков | 27/12/2012-13/01/2013 ежедневно; кроме 1/01/2013 | 11:04 | 11:14 | 15:05 |
| 302 | Минск - Адлер | с 28/10/2012 по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 07:52 | 08:12 | 11:22 |
| 302 | Адлер - Минск | с 28/10/2012 по четным, при двух нечетных 30,1,4 | 15:45 | 16:07 | 06:36 |
| 355 | Кисловодск - Минск | с 29/10/2012 по 2, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца | 15:45 | 16:07 | 6:36 |
| 356 | Минск - Кисловодск | с 28/10/2012 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31(1) числам каждого месяца | 07:52 | 08:12 | 10:41 |
| 384 | Минск - Мариуполь | с 29/10/2012 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 12:23 | 12:43 | 02:07 |
| 384Д | Мариуполь - Минск | с 29/10/2012 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 04:46 | 05:11 | 20:53 |
| 384Д** | мариуполь - Витебск | с 29/10/2012 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 04:46 | 05:11 | 23:51 |
| 389 | Анапа - Минск | с 31/10/2012 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31(1) числам каждого месяца, при двух нечетных 31, 3, 7 | 15:45 | 16:07 | 06:36 |
| 390 | Минск - Анапа | с 28/10/2012 по 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца, при двух нечетных 29, 1, 5 | 07:52 | 08:12 | 10:54 |
| 56О | Сумы - Симферополь | с 2/11/2012 по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 21:56 | 12:20 | |
| 56П | Симферополь - Сумы | с 3/11/2012 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 07:40 | 07:40 | |
| 605** | Витебск - Мариуполь | с 29/10/2012 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 12:23 | 12:43 | 02:07 |
| 847 | Харьков - Ворожба | с 28/10/2012 ежедневно, кроме понедельников | 13:58 | 14:03 | 15:02 |
| 848 | Ворожба - Харьков | с 28/10/2012 ежедневно, кроме понедельников | 16:35 | 16:40 | 21:14 |
| Маршрут | Отпр. из Сум | Приб. на конечную остановку | Дни следования |
| Курское направление | |||
| Сумы - Курск | 06:30 | 12:40 | |
| Сумы - Курск | 14:40 | 20:25 | |
| Белопольское направление | |||
| Сумы - Курск ч/з Глушково | 06:45 | 13:45 | |
| Харьковское направление | |||
| Сумы - Белгород | 14:50 | 22:30 | 5 |
| Шосткинское направление | |||
| Сумы - Москва | 17:00 | 07:30 | 7 |
| Маршрут | Отпр. из Сум | Приб. на конечную остановку | Дни следования |
| Киевское направление | |||
| Сумы - Гадяч ч/з Недригайлов | 05:55 | 08:30 | |
| Сумы - Гадяч ч/з Недригайлов | 13:20 | 16:00 | |
| Сумы - Киев ч/з Прилуки | 06:20 | 14:20 | |
| Сумы - Киев ч/з Борисполь | 01:30 | 08:10 | |
| Сумы - Киев ч/з Борисполь | 04:00 | 10:55 | |
| Сумы - Киев ч/з Борисполь | 16:30 | 22:55 | |
| Сумы - Миргород | 07:20 | 12:20 | |
| Сумы - Прилуки | 09:40 | 14:45 | |
| Сумы - Прилуки | 13:25 | 17:55 | |
| Сумы - Талалаевка | 17:30 | 20:45 | 5 |
| Сумы - Черкасы | 07:40 | 16:30 | |
| Сумы - Чернигов | 05:35 | 14:30 | |
| Харьков - Ромны | 20:05 | 22:10 | |
| Харьковское направление | |||
| Глухов - Харьков | 13:25 | 18:00 | |
| Короп - Харьков | 18:00 | 21:55 | 2, 4, 7 |
| Кролевец - Харьков | 17:20 | 21:40 | |
| Ромны - Харьков | 08:10 | 13:05 | |
| Сумы - Днепропетровск | 10:00 | 20:20 | |
| Сумы - Днепропетровск | 20:00 | 06:00 | |
| Сумы - Донецк | 10:50 | 22:15 | 5 |
| Сумы - Харьков | 05:15 | 09:05 | |
| Сумы - Харьков | 06:40 | 11:10 | |
| Сумы - Харьков | 12:35 | 17:10 | |
| Сумы - Харьков | 16:00 | 20:30 | |
| Шостка - Харьков | 15:00 | 19:40 | |
| Полтавское направление | |||
| Сумы - Запорожье | 11:30 | 20:10 | |
| Сумы - Кировоград | 10:15 | 21:35 | |
| Сумы - Кривой Рог | 08:50 | 21:05 | |
| Сумы - Коблево | 18:20 | 10:30 | |
| Сумы - Полтава ч/з Зеньков | 05:40 | 10:35 | |
| Сумы - Полтава ч/з Зеньков | 12:45 | 17:25 | |
| Сумы - Полтава ч/з Котельву | 07:20 | 11:45 | |
| Сумы - Полтава ч/з Котельву | 14:50 | 18:40 | |
| Сумы - Полтава ч/з Котельву | 15:50 | 20:15 | |
| Сумы - Полтава ч/з Котельву | 17:20 | 20:50 | |
| Сумы - Херсон | 14:20 | 06:45 | |
| Черниговское направление | |||
| Сумы - Чернигов | 09:50 | 17:05 | |
| Сумы - Чернигов | 14:50 | 22:20 | |
| Харьков - Кролевец | 16:05 | 19:40 | |
| Харьков - Короп | 17:30 | 21:23 | 1, 3, 5 |
| Шосткинское направление | |||
| Сумы - Новгород-Сиверский | 06:55 | 11:30 | |
| Сумы - Новгород-Сиверский | 16:05 | 20:30 | |
| Харьков - Глухов | 17:05 | 20:25 | |
| Харьков - Шостка | 14:05 | 18:25 | |
| Маршрут | Отпр. из Сум | Приб. на конечную остановку | Дни следования |
| Роменское направление | |||
| Сумы - Иваница | 11:25 | 13:15 | 1, 2, 4, 6, 7 |
| Сумы - Иваница (заезд в с. Клин) | 11:25 | 13:25 | 3, 5 |
| Сумы - Иваница | 15:45 | 17:43 | |
| Сумы - Артюховка | 15:50 | 18:43 | 1, 5 |
| Сумы - Беево | 14:40 | 17:02 | 1, 5, 6, 7 |
| Сумы - В.Бубны | 05:50 | 08:30 | |
| Сумы - В.Бубны | 13:19 | 16:00 | |
| Сумы - Верхосулка | 04:40 | 06:05 | 1 |
| Сумы - Верхосулка ч/з Курасово | 07:05 | 08:55 | 6 |
| Сумы - Верхосулка | 07:05 | 08:32 | 7 |
| Сумы - Верхосулка ч/з Курасово | 14:05 | 15:55 | 7 |
| Сумы - Верхосулка | 14:05 | 15:34 | 6 |
| Сумы - Верхосулка ч/з Курасово | 17:00 | 18:55 | 5 |
| Сумы - Глинск | 06:35 | 09:35 | |
| Сумы - Глинск | 10:50 | 14:18 | |
| Сумы - Глинск | 15:15 | 18:05 | |
| Сумы - Глинск | 19:20 | 22:30 | |
| Сумы - Горьково | 12:50 | 15:00 | 1, 3, 5, 7 |
| Сумы - Горьково | 18:00 | 20:15 | 5 |
| Сумы - Деркачовка | 06:25 | 07:40 | 1, 3, 5, 6, 7 |
| Сумы - Деркачовка | 13:40 | 15:20 | 1, 3, 5, 6, 7 |
| Сумы - Зеленковка | 10:15 | 11:24 | 5, 6, 7 |
| Сумы - Липовая Долина | 06:40 | 08:40 | |
| Сумы - Липовая Долина | 09:10 | 11:15 | |
| Сумы - Липовая Долина | 10:10 | 12:20 | |
| Сумы - Липовая Долина | 12:10 | 14:25 | 1, 3 |
| Сумы - Липовая Долина | 14:08 | 16:15 | |
| Сумы - Липовая Долина (дод) | 14:15 | 16:17 | 5 |
| Сумы - Липовая Долина | 16:05 | 18:10 | |
| Сумы - Липовая Долина | 18:10 | 20:35 | |
| Сумы - Липовая Долина ч/з Беево | 08:10 | 10:50 | |
| Сумы - Липовая Долина ч/з Беево | 11:40 | 14:33 | |
| Сумы - Липовая Долина ч/з Беево | 15:10 | 17:46 | |
| Сумы - Липовая Долина ч/з Беево | 19:00 | 21:50 | |
| Сумы - Липовая Долина ч/з Беево (дод) | 19:05 | 21:20 | 5 |
| Сумы - Лебедин ч/з Штеповку | 07:15 | 09:05 | |
| Сумы - Лебедин ч/з Штеповку | 14:00 | 16:10 | |
| Сумы - Лебедин ч/з Штеповку | 17:58 | 19:55 | |
| Сумы - Лучка | 09:00 | 12:45 | |
| Сумы - Лучка | 17:50 | 21:25 | |
| Сумы - Маршалы | 06:15 | 08:30 | 1, 3, 5, 6, 7 |
| Сумы - Маршалы | 13:50 | 16:05 | 1, 3, 5, 6, 7 |
| Сумы - Межирич | 15:00 | 16:40 | 5, 6, 7 |
| Сумы - Недригайлов | 06:15 | 07:32 | 2, 4 |
| Сумы - Недригайлов | 09:25 | 10:00 | 1 |
| Сумы - Недригайлов | 13:50 | 15:07 | 2, 4 |
| Сумы - Недригайлов | 16:25 | 17:03 | 7 |
| Сумы - Недригайлов | 17:15 | 18:35 | 7 |
| Сумы - Недригайлов | 18:00 | 19:35 | 7 |
| Сумы - Ромны | 06:05 | 08:10 | |
| Сумы - Ромны | 06:55 | 09:00 | |
| Сумы - Ромны | 07:10 | 09:30 | |
| Сумы - Ромны | 07:30 | 09:30 | |
| Сумы - Ромны | 08:00 | 10:05 | |
| Ахтырка - Ромны | 08:15 | 10:30 | |
| Сумы - Ромны | 08:30 | 10:30 | |
| Сумы - Ромны | 08:50 | 10:50 | |
| Сумы - Ромны | 09:20 | 11:20 | |
| Сумы - Ромны | 09:50 | 11:50 | |
| Сумы - Ромны | 10:00 | 12:10 | |
| Сумы - Ромны | 10:35 | 12:40 | |
| Сумы - Ромны | 11:15 | 13:10 | |
| Сумы - Ромны | 11:45 | 13:45 | |
| Сумы - Ромны | 12:00 | 14:10 | |
| Сумы - Ромны | 12:30 | 14:35 | |
| Сумы - Ромны | 12:40 | 14:50 | 7 |
| Сумы - Ромны | 12:40 | 14:50 | 5 |
| Сумы - Ромны | 13:05 | 15:10 | |
| Сумы - Ромны | 13:24 | 15:35 | 5 |
| Сумы - Ромны | 13:45 | 15:35 | |
| Сумы - Ромны | 14:00 | 16:20 | |
| Сумы - Ромны | 14:20 | 16:20 | |
| Сумы - Ромны | 14:35 | 16:35 | |
| Сумы - Ромны | 14:55 | 16:55 | |
| Сумы - Ромны | 15:30 | 17:30 | |
| Сумы - Ромны | 16:15 | 18:15 | |
| Сумы - Ромны | 16:55 | 18:55 | |
| Сумы - Ромны | 17:10 | 19:20 | |
| Сумы - Ромны | 17:20 | 19:20 | 5, 7 |
| Сумы - Ромны | 17:25 | 19:30 | |
| Сумы - Ромны | 18:15 | 20:15 | |
| Сумы - Ромны | 18:20 | 20:20 | 5, 7 |
| Сумы - Ромны | 18:30 | 20:40 | 5 |
| Сумы - Ромны | 18:40 | 20:40 | |
| Сумы - Рубанка | 12:50 | 15:00 | 2, 4, 6 |
| Сумы - Саево до В. Луки | 05:30 | 07:35 | |
| Сумы - Саево до В. Луки | 14:45 | 16:40 | |
| Сумы - Сологубовка | 11:30 | 14:40 | |
| Сумы - Сологубовка | 19:40 | 22:40 | |
| Сумы - Томашовка | 09:25 | 11:45 | |
| Сумы - Томашовка | 16:25 | 18:45 | |
| Сумы - Хоружевка ч/з Недригайлов | 05:20 | 07:10 | |
| Сумы - Хоружевка ч/з Недригайлов | 10:30 | 12:25 | |
| Сумы - Ягановка | 12:00 | 15:00 | 2, 4, 5, 6, 7 |
| Конотопское направление | |||
| Сумы - Белополье ч/з Супруновку | 15:00 | 17:25 | 7 |
| Сумы - Бурынь ч/з Бижевку | 05:30 | 08:04 | |
| Сумы - Бурынь ч/з Бижевку | 11:30 | 14:19 | |
| Сумы - Бурынь ч/з Жуковку | 07:30 | 09:39 | |
| Сумы - Бурынь ч/з Жуковку | 09:45 | 12:02 | |
| Сумы - Бурынь ч/з Жуковку | 13:00 | 15:09 | |
| Сумы - Анновка-Терновская ч/з Супруновку | 06:55 | 08:15 | 5, 6, 7 |
| Сумы - Анновка-Терновская ч/з Супруновку | 17:20 | 18:40 | 5, 6, 7 |
| Сумы - Конотоп | 05:00 | 07:30 | |
| Сумы - Конотоп | 05:40 | 08:05 | |
| Сумы - Конотоп | 06:40 | 09:10 | |
| Сумы - Конотоп | 07:40 | 09:50 | |
| Сумы - Конотоп | 08:00 | 10:40 | |
| Сумы - Конотоп | 08:30 | 11:00 | |
| Сумы - Конотоп | 09:10 | 11:25 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Сумы - Конотоп | 10:05 | 12:35 | временно отменен |
| Сумы - Конотоп | 10:30 | 12:45 | |
| Сумы - Конотоп | 11:05 | 13:20 | |
| Сумы - Конотоп | 12:15 | 14:45 | |
| Сумы - Конотоп | 12:50 | 15:25 | |
| Сумы - Конотоп | 13:10 | 15:50 | |
| Сумы - Конотоп | 13:40 | 15:55 | |
| Сумы - Конотоп | 14:10 | 16:25 | |
| Сумы - Конотоп | 14:30 | 16:45 | |
| Сумы - Конотоп | 15:15 | 17:55 | |
| Сумы - Конотоп | 15:50 | 18:15 | |
| Сумы - Конотоп | 16:30 | 19:15 | |
| Сумы - Конотоп | 17:00 | 19:35 | |
| Сумы - Конотоп | 17:40 | 19:55 | |
| Сумы - Конотоп | 18:10 | 20:25 | временно отменен |
| Сумы - Конотоп | 18:30 | 20:45 | |
| Сумы - Конотоп | 19:25 | 21:55 | |
| Сумы - Конотоп | 20:00 | 22:10 | 5, 7 |
| Сумы - Куяновка | 06:00 | 07:20 | 1, 5, 6, 7 |
| Сумы - Куяновка | 11:45 | 13:45 | 1, 5, 6, 7 |
| Сумы - Куяновка | 16:50 | 18:15 | 5, 6, 7 |
| Сумы - Ромны ч/з Терны | 05:50 | 18:45 | |
| Сумы - Ромны ч/з Терны | 13:50 | 16:45 | |
| Сумы - Смелое | 06:30 | 09:25 | 6, 7 |
| Сумы - Смелое | 09:20 | 11:30 | 6, 7 |
| Сумы - Смелое | 15:00 | 17:55 | 5, 6, 7 |
| Сумы - Смелое | 16:45 | 18:50 | |
| Сумы - ст. Ворожба ч/з Жовтневое | 07:10 | 08:58 | |
| Сумы - ст. Ворожба ч/з Жовтневое | 10:30 | 12:17 | |
| Сумы - ст. Ворожба ч/з Жовтневое | 13:00 | 14:44 | |
| Сумы - ст. Ворожба ч/з Куяновку | 16:20 | 18:10 | |
| Сумы - Терны | 07:10 | 08:30 | 1, 6, 7 |
| Сумы - Терны | 12:45 | 14:15 | 5, 6, 7 |
| Сумы - Терны | 17:10 | 18:30 | 5 |
| Сумы - Толстая | 06:00 | 07:40 | |
| Сумы - Толстая | 14:50 | 16:30 | |
| Краснопольское направление | |||
| Сумы - Великая Писаревка | 06:00 | 08:25 | |
| Сумы - Великая Писаревка | 06:35 | 09:08 | |
| Сумы - Великая Писаревка | 11:35 | 13:45 | |
| Сумы - Великая Писаревка | 12:10 | 14:58 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Сумы - Великая Писаревка | 12:50 | 14:59 | |
| Сумы - Великая Писаревка | 14:10 | 16:45 | |
| Сумы - Великая Писаревка | 16:50 | 20:00 | |
| Сумы - Мирополье ч/з Осоевку | 07:15 | 09:00 | 5, 6, 7 |
| Сумы - Мирополье ч/з Осоевку | 10:50 | 12:33 | временно отменен |
| Сумы - Мирополье ч/з Осоевку | 15:50 | 17:35 | 5, 6, 7 |
| Сумы - Наумовка | 05:25 | 06:45 | |
| Сумы - Наумовка | 07:20 | 08:55 | |
| Сумы - Наумовка | 08:30 | 10:05 | |
| Сумы - Наумовка | 11:20 | 12:55 | |
| Сумы - Наумовка | 12:15 | 13:50 | |
| Сумы - Наумовка | 15:00 | 16:35 | |
| Сумы - Наумовка | 16:00 | 17:35 | |
| Сумы - Покровка | 09:10 | 10:50 | |
| Сумы - Покровка | 13:00 | 14:35 | |
| Сумы - Покровка | 16:30 | 18:10 | |
| Шосткинское направление | |||
| Сумы - Бунякино | 16:05 | 19:40 | 5 |
| Сумы - Бурынь ч/з Белополье | 13:10 | 15:15 | 1, 6, 7 |
| Сумы - Бурынь ч/з Белополье | 14:40 | 16:35 | 5 |
| Сумы - Глухов | 08:00 | 10:40 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Сумы - Глухов | 09:30 | 12:30 | 1 |
| Сумы - Глухов | 10:45 | 14:15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Сумы - Глухов | 13:45 | 16:20 | |
| Сумы - Глухов | 14:50 | 17:40 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Сумы - Глухов | 16:00 | 19:00 | 5 |
| Сумы - Глухов | 17:30 | 20:15 | 1 |
| Сумы - Глухов | 19:00 | 21:50 | 5, 7 |
| Сумы - Дружба | 14:30 | 18:45 | 2, 3, 4, 6, 7 |
| Сумы - Дружба | 14:30 | 19:35 | 1, 5 |
| Сумы - Дружба | 14:30 | 19:35 | 1, 5 |
| Сумы - Знобь-Новгородское | 07:40 | 13:26 | |
| Сумы - Знобь-Новгородское | 11:50 | 18:15 | |
| Сумы - Знобь-Новгородское | 15:25 | 21:50 | |
| Сумы - Конотоп ч/з Бурынь | 05:20 | 08:15 | |
| Сумы - Конотоп ч/з Бурынь | 07:10 | 09:55 | |
| Сумы - Конотоп ч/з Бурынь | 10:35 | 14:00 | |
| Сумы - Конотоп ч/з Бурынь | 13:50 | 16:45 | |
| Сумы - Конотоп ч/з Бурынь | 15:35 | 18:20 | |
| Сумы - Конотоп ч/з Бурынь | 18:50 | 22:00 | |
| Сумы - Кролевец | 06:40 | 10:30 | |
| Сумы - Кролевец | 10:25 | 14:15 | |
| Сумы - Кролевец | 12:00 | 16:00 | |
| Сумы - Кролевец | 14:10 | 17:50 | |
| Сумы - Кролевец | 15:15 | 20:10 | |
| Сумы - Кролевец | 16:45 | 20:30 | 5, 7 |
| Сумы - Ободы | 08:20 | 10:25 | 5, 6, 7 |
| Сумы - Ободы | 11:30 | 13:35 | 1, 3, 4 |
| Сумы - Ободы | 11:30 | 13:35 | 5, 6, 7 |
| Сумы - Ободы | 13:40 | 15:45 | 5, 6, 7 |
| Сумы - Ободы | 13:40 | 15:20 | 1, 2, 3, 4 |
| Сумы - Ободы | 16:50 | 18:41 | 5, 6, 7 |
| Сумы - Ободы ч/з Волфино | 17:50 | 20:05 | 5 |
| Сумы - Путивль | 09:55 | 12:05 | |
| Сумы - Путивль | 13:20 | 15:30 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Сумы - Путивль | 17:40 | 19:50 | 5, 7 |
| Сумы - Рыжовка | 07:20 | 08:40 | |
| Сумы - Рыжовка | 12:00 | 14:15 | 3, 6 |
| Сумы - Рыжовка | 12:25 | 13:50 | 1, 2, 4, 5, 7 |
| Сумы - Рыжовка | 18:20 | 19:45 | |
| Сумы - Ромны ч/з Конотоп | 08:30 | 13:25 | |
| Сумы - Ромны ч/з Конотоп | 17:00 | 21:35 | |
| Сумы - Руднево | 06:00 | 08:26 | |
| Сумы - Руднево | 12:15 | 14:40 | |
| Сумы - Середино-Буда | 09:30 | 14:15 | 7 |
| Сумы - Свесса | 08:10 | 12:10 | |
| Сумы - Свесса | 16:20 | 20:40 | |
| Сумы - Слобода | 11:45 | 14:10 | 1, 3, 5, 6, 7 |
| Сумы - Степное | 13:30 | 17:45 | |
| Сумы - Супруновка ч/з Белополье | 09:35 | 11:56 | 1 |
| Сумы - Супруновка ч/з Белополье | 17:15 | 19:10 | 5 |
| Сумы - ст. Торохтяный | 17:05 | 18:16 | 5 |
| Сумы - Шалыгино | 09:15 | 12:50 | |
| Сумы - Шалыгино | 13:00 | 16:56 | |
| Сумы - Шалыгино | 18:40 | 22:10 | |
| Сумы - Шостка | 05:10 | 08:55 | |
| Сумы - Шостка | 05:40 | 10:30 | |
| Сумы - Шостка | 07:30 | 11:05 | |
| Сумы - Шостка | 08:40 | 13:30 | ч/з день |
| Лебедин - Шостка | 08:40 | 13:30 | ч/з день |
| Сумы - Шостка | 09:30 | 13:25 | 3, 6 |
| Сумы - Шостка | 10:05 | 14:10 | |
| Сумы - Шостка (дод) | 10:45 | 14:25 | 7 |
| Сумы - Шостка | 11:00 | 14:40 | |
| Сумы - Шостка | 11:35 | 15:40 | |
| Сумы - Шостка | 12:30 | 16:09 | |
| Сумы - Шостка | 12:45 | 16:50 | |
| Сумы - Шостка | 15:00 | 19:15 | |
| Сумы - Шостка | 15:40 | 19:25 | |
| Сумы - Шостка | 16:00 | 19:55 | 1, 2, 4, 7 |
| Сумы - Шостка | 16:40 | 20:50 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Сумы - Шостка | 17:30 | 21:05 | 5 |
| Сумы - Шостка | 18:00 | 21:35 | |
| Сумы - Шостка | 19:20 | 23:20 | 7 |
| Сумы - Ямполь | 06:15 | 09:33 | |
| Миропольское направление | |||
| Сумы - Осоевка ч/з Мирополье | 05:20 | 06:35 | |
| Сумы - Краснополье ч/з Мирополье | 09:15 | 11:25 | |
| Сумы - Краснополье ч/з Мирополье | 15:20 | 17:35 | |
| Ахтырское направление | |||
| Сумы - Ахтырка | 08:25 | 10:07 | |
| Сумы - Ахтырка | 09:50 | 12:05 | |
| Сумы - Ахтырка | 11:25 | 13:25 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Сумы - Ахтырка | 12:20 | 14:35 | |
| Сумы - Ахтырка | 13:40 | 15:50 | |
| Сумы - Ахтырка | 16:40 | 18:40 | |
| Сумы - Ахтырка | 17:40 | 19:45 | |
| Сумы - Ахтырка | 18:30 | 20:15 | 7 |
| Ромны - Ахтырка | 17:47 | 19:40 | |
| Сумы - Великая Писаревка | 05:55 | 08:55 | |
| Сумы - Великая Писаревка | 13:00 | 16:00 | |
| Сумы - Высокое | 05:30 | 07:25 | |
| Сумы - Высокое | 07:50 | 10:05 | |
| Сумы - Высокое | 09:10 | 11:30 | |
| Сумы - Высокое | 10:30 | 12:55 | |
| Сумы - Высокое | 13:55 | 16:10 | |
| Сумы - Высокое | 14:40 | 16:55 | |
| Сумы - Жигайловка | 15:45 | 17:15 | 5, 7 |
| Сумы - Ильичовка | 05:20 | 07:54 | |
| Сумы - Ильичовка | 11:55 | 14:26 | |
| Сумы - Камыши | 07:35 | 10:15 | |
| Сумы - Камыши | 11:05 | 14:00 | |
| Сумы - Куземин | 07:00 | 10:05 | |
| Сумы - Куземин | 11:45 | 15:05 | |
| Сумы - Куземин | 14:15 | 17:10 | |
| Сумы - Куземин | 18:05 | 21:05 | 5 |
| Сумы - Куземин | 18:07 | 21:07 | 5 |
| Сумы - Лебедин ч/з Тростянец | 06:20 | 08:35 | |
| Сумы - Лебедин ч/з Тростянец | 13:15 | 15:35 | |
| Сумы - Лебедин ч/з Тростянец | 15:30 | 17:50 | |
| Сумы - Олешня | 09:30 | 12:35 | |
| Сумы - Олешня | 17:10 | 20:15 | |
| Сумы - Рыбальское | 10:40 | 13:10 | 1, 2, 3, 5, 6, 7 |
| Сумы - Тростянец | 08:40 | 09:55 | |
| Сумы - Тростянец | 12:05 | 13:20 | |
| Сумы - Тростянец | 16:25 | 17:40 | |
| Сумы - Яблочное | 04:50 | 07:04 | |
| Сумы - Яблочное | 15:15 | 18:04 | |
| Лебединское направление | |||
| Сумы - Ахтырка ч/з Лебедин | 06:45 | 09:30 | |
| Сумы - Ахтырка ч/з Лебедин | 08:45 | 11:30 | |
| Сумы - Ахтырка ч/з Лебедин | 12:10 | 14:53 | |
| Сумы - Ахтырка ч/з Лебедин | 14:10 | 17:07 | |
| Сумы - Ахтырка ч/з Лебедин | 16:45 | 19:10 | |
| Сумы - Беево | 15:05 | 17:40 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Сумы - Боровенька | 07:20 | 09:00 | |
| Сумы - Боровенька | 11:20 | 13:00 | |
| Сумы - Боровенька | 15:20 | 17:05 | 1, 2, 3, 4, 6 |
| Сумы - Боровенька | 11:20 | 13:00 | |
| Сумы - Василевка ч/з Лебедин | 06:10 | 08:10 | |
| Сумы - Василевка ч/з Лебедин | 13:00 | 15:10 | |
| Сумы - Василевка ч/з Лебедин | 18:00 | 20:00 | 5, 6, 7 |
| Сумы - Калининское до Липовой Долины | 05:25 | 08:35 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Сумы - Калининское | 05:25 | 08:35 | 6, 7 |
| Сумы - Калининское | 08:20 | 11:05 | |
| Сумы - Калининское | 11:00 | 13:50 | 7 |
| Сумы - Калининское | 13:25 | 16:35 | |
| Сумы - Калининское | 15:50 | 18:45 | |
| Сумы - Калининское | 17:35 | 20:25 | 5 |
| Сумы - Калининское | 18:25 | 21:10 | |
| Сумы - Каменное | 15:20 | 17:20 | 5, 7 |
| Сумы - Курган | 07:35 | 09:07 | |
| Сумы - Курган | 12:25 | 14:00 | |
| Сумы - Курган | 16:10 | 17:45 | 5, 6, 7 |
| Сумы - Липовая Долина ч/з Лебедин | 14:20 | 17:10 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Сумы - Лебедин | 05:50 | 07:15 | |
| Сумы - Лебедин | 07:55 | 09:05 | |
| Сумы - Лебедин | 09:10 | 10:50 | |
| Сумы - Лебедин | 09:45 | 10:30 | |
| Сумы - Лебедин | 11:50 | 13:20 | |
| Сумы - Лебедин | 12:40 | 13:50 | |
| Сумы - Лебедин | 13:50 | 15:15 | |
| Сумы - Лебедин | 16:20 | 17:15 | |
| Сумы - Лебедин | 17:00 | 18:20 | |
| Сумы - Лебедин | 17:25 | 19:02 | |
| Сумы - Лебедин | 18:00 | 19:25 | 1, 2, 3, 4 |
| Сумы - Лебедин | 18:50 | 19:55 | 5, 6, 7 |
| Сумы - Малый Выстороп | 05:00 | 06:25 | |
| Сумы - Малый Выстороп | 15:00 | 16:40 | |
| Сумы - Мижирич ч/з Лебедин | 07:00 | 08:34 | |
| Сумы - Мижирич ч/з Лебедин | 10:50 | 12:32 | |
| Сумы - Мижирич ч/з Лебедин | 16:00 | 17:36 | |
| Сумы - Михайловка | 06:30 | 08:10 | |
| Сумы - Михайловка | 10:30 | 12:10 | |
| Сумы - Михайловка | 14:40 | 16:20 | |
