В многочисленных здравницах Алушты лечат болезни органов дыха¬ния и верхних дыхательных путей нетуберкулезного характера, сердечно-сосудистой и нервной систем, В лечении применяются ле¬чебная физкультура, массаж, ингаляции, физиотерапия, лечебные ванны, а также природные богатства Крыма – воздух, море, солнце, сакская лечебная грязь и рапа, минеральная вода. Большинство санаториев, пансионатов и домов отдыха находится в Рабочем уголке. Многие здравницы располагают хорошо оборудованными пляжами, плавательными бассейнами с морской водой, климатопавильонами. Удобные корпуса окружают красивые парки.
| Название | Адрес | Телефон | Профиль |
| «Морской уголок» | г. Алушта, ул. Набережная, 6 |
31-248, 31-298; 57-936 | заболевания органов дыхания, нервной системы |
| «Алушта» | г. Алушта, ул. Глазкрицкого, 8 |
33-217; 35-525 | лечение заболеваний органов дыхания нетуберкулезного характера |
| «Ветеран» | г. Алушта, ул. Красноармейская, 68 |
31-091; 30-446 | пульмонология |
| «Киев» | г. Алушта, пл. Комсомольская, 20 |
30-714; 57-942 | |
| «Золотой колос» | г. Алушта, ул. Красноармейская, 9 |
30-740; 31-283 | заболевания органов дыхания, нервной системы, остеохондроз, гинекологические и другие заболевания |
| Центральный военный санаторий Министерства обороны Украины | г. Алушта, ул. Красноармейская, 16 |
33-245 | обще- терапевтический, заболевание почек, поджелудочной железы, печени |
| «Рабочий уголок» | г. Алушта, ул. Набережная, 6 |
30-374; 33-456 | лечение заболеваний органов дыхания нетуберкулезного характера, функциональных расстройств нервной системы |
| «Слава» | г. Алушта, ул. Краснофлотская, 1 |
30-344, 34-545 | заболевания дыхательных путей нетуберкулезного характера |
| «Славутич» | г. Алушта, ул. Красноармейская, 20 |
33-488; 34-344 | заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера, нервные и сердечно-сосудистые заболевания |
| Санаторий им. 30 лет Октября | г. Алушта, ул. Глазкрицкого, 17 |
30-522; 34-271; 33-438 | лечение заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем |
| «Утес» | с. Утес | 21-906; 64-217 | заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера и функциональные расстройства нервной системы |
| «Карасан» | с. Утес | 64-366; 64-332 | лечение заболеваний органов дыхания, в том числе профессионального характера |
| «Кастель» | с. Малый Маяк | 64-302 | лечение заболеваний органов дыхания, в том числе профессионального характера |
| Центр курортологии и реабилитации ВСУ «Крым» | пгт Партенит | 45-711; 46-600 | обще- терапевтический |
| Название | Адрес | Телефон |
| База отдыха «Айвазовское» | пгт Партенит | 22-435; 22-436, факс 47-210 |
| «Алые паруса» | г. Алушта, Судакское шоссе, 18-й км | 60-00-65; 54-72-93; 25-24-92 |
| «Астория» | г. Алушта, пер. Ревкомовский, 3-а | 31-021 |
| «Береговой» | п. Малый Маяк | 64-286; 64-242 |
| «Волна» | с. Рыбачье, ул. Новоселов | 21-156 |
| «Волга» | с. Приветное | 73-554; 75-304; 75-354 |
| «Горизонт» (пансионат с лечением) | г. Алушта, ул. Комсомольская, 7 | 25-475; 25-286; 31-198 |
| «Голубая волна» | г. Алушта, ул. Перекопская, 7 | 34-757; 33-792; 58-239 |
| «Горный» | с. Рыбачье | 21-155; 21-154; 31-581 |
| «Полет» | г. Алушта, ул. Октябрьская, 12 | 25-771; 31-581 |
| «Дубна» | г. Алушта, ул. Набережная, 20 | 25-492; 25-486 |
| «Днепр» | г. Алушта, ул. Набережная, 16 | 25-311 |
| «Дружба» | г. Алушта, ул. Чатырдагская, 1 | 34-314; 33-395 |
| «Жемчужина» | г. Алушта, ул. Судакская, 14-а | 39-751; 58-394 |
| «Западный Донбасс» | г. Алушта, ул. Комсомольская, 17 | 30-774; 34-393 |
| «Канака» | с. Приветное | 75-368; 75-317 |
| «Каскад» | г. Алушта, ул. Перекопская, 10 | 30-733 |
| «Кулон» | с. Рыбачье, ул. Лучистая, 14 | 21-111; 21-109 |
| Туристическая база «Карабах» | с. Малый Маяк | 22-073; 33-268; 64-374 |
| «Ласковый берег» | г. Алушта, ул. Набережная, 24 | 31-298; 58-155 |
| «Магнолия» | г. Алушта, ул. Красноармейская, 66-а | 30-719; 26-181 |
| МАИ, спортивно-оздоровительный лагерь | г. Алушта, Судакское шоссе, 18-й км | |
| «Миндальная роща» | г. Алушта, ул. Набережная, 4-а | 25-215; 25-971; 25-974 |
| «Москва» | г. Алушта, ул. Горького, 8 | 25-968; 31-008 |
| «Нева» | г. Алушта, ул. Перекопская, 4 | 31-538; 32-115 |
| «Море» | г. Алушта, Профессорский уголок, ул. Набережная, 25 |
29-003; 25-949 |
| «Орига» | г. Алушта, ул. Красноармейская, 14 | 58-445 |
| «Отрада» | г. Алушта, ул. Набережная, 24-а | 25-925; 25-926 |
| «Орел» | с. Пушкино | 64-347 |
| «Проект» | с. Рыбачье, ул. Лучистая, 7 | 73-790 |
| «Рассвет» | с. Солнечногорское | 23-419; 23-416 |
| «Рай» мини-пансионат | г. Алушта, ул. Набережная, 4 | 31-230 |
| «Рыбачье» | с. Рыбачье, ул. Новоселов, 1 | 21-153 |
| «Санта Барбара» | с. Малый Маяк | 64-387; 21-902 |
| «Сказка» | г. Алушта, ул. Чатырдагская, 2 | 30-610; 30-548 |
| «Старый замок» | г. Алушта, ул. Ленина, 55 | 31-253; 25-720 |
| «Таврида» | г. Алушта, ул. Ленина, 22 | 35-563 |
| «Троянда» | с. Рыбачье | 73-592; 21-133 |
| «Крымские зори» | г. Алушта, ул. Октябрьская, 5 | 30-300; 25-500; 25-501 |
| База отдыха «Эврика» | г. Алушта, Судакское шоссе, 4-й км | 31-266; 33-742 |
| «Северная Двина» | г. Алушта, ул. 15 Апреля, 4 | 33-436; 30-584; 30-769 |
| «Юбилейный» | с. Малореченское, ул. Комсомольская, 9 | 22-794,22-825 |
| Управление Алуштинского отделения ЗАО «Укрпрофздравница» | г. Алушта, ул, Глазкрицкого, 12 | 35-212 |
| Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи» | г. Алушта, ул. Перекопская, 4 | 30-310; 57-974; 25-756 |
| Международный молодежный центр «Юность» | г. Алушта, ул. Перекопская, 20/2 | 57-997; 25-325 |
| ОУСЦ «Спартак» | г. Алушта, ул. Перекопская, 9 | 31-118; 31-268; 57-931; 25-955 |
| Туристическая база «Восход» | г. Алушта, ул. Октябрьская, 11 | 31-540; 30-737; 55-213 |
| Туристическая база «Чайка» | г. Алушта, ул. Красноармейская, 11 | 30-586; 25-458; 25-456 |
| Туристическая база «Мир» | г. Алушта, Профессорский уголок, ул. Глазкрицкого, 3 |
35-288; 35-212; 31-502 |
| Название | Адрес | Телефон | Профиль |
| Им. братьев Стояновых | г. Алушта, ул. Красноармейская, 66-а | 30-719 | |
| Им. Володи Дубинина | г. Алушта, ул. Комсомольская, 15 |
30-232; 34-768; 25-986 | |
| Им. Дзержинского | г. Алушта, ул. Перекопская, 4 |
30-310 | |
| «Кастель» | с. Малый Маяк | 64-282 | |
| Детский пансионат-здравница «Кипарис» | г. Алушта, пер. Красноармейский, 9 |
30-418, 33-789; 30-605 | заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания |
| Детский оздоровительный центр «Кристалл» | г. Алушта, ул. Набережная, 26 |
30-543; 35-072 | заболевания органов дыхания |
| «Берег» | с. Малый Маяк | 64-302; 22-067; 21-964 | |
| «Сатера» | г. Алушта, Судакское шоссе, 19-й км |
31-537 | |
| «Северянин» | с. Малый Маяк | 64-335 | |
| «Чайка», детский пансионат | г. Алушта, ул. Комсомольская, 20 |
34-257; 35-217 |